Dati inquinamento aria fonte Arpa:
Valori massimi campionati dal 14/05/2012 al 21/05/2012
| Centralina: ROMA | |||
| Parametro | µg/m3 | Data ril. | Ora ril. |
| PM10 | n.d. | n.d | |
| NO2 (Biossido di azoto) | n.d. | n.d | |
| CO (Monossido di carbonio) | n.d. | n.d. | |
| C6H6 (Benzene) | 0.0 | Media 24h | |
| Centralina: PARCO RESISTENZA | |||
| Parametro | µg/m3 | Data ril. | Ora ril. |
| PM10 | n.d. | n.d | |
| O3 (Ozono) | n.d. | n.d | |
| NO2 (Biossido di azoto) | n.d. | n.d | |
| PM2.5 | n.d. | n.d | |
- Altre misurazioni e lo storico dei dati sono disponibli sul sito Arpa: www.arpa.emr.it
Relazioni Bollino blu 2009 e Laboratorio Mobile (Corso della Repubblica)












